Цифровой двухканальный запоминающий осциллограф С8-33
- Полоса исследуемых сигналов 0...20 МГц
- Автоматические и курсорные измерения
- Встроенный калибратор амплитуды и частоты
- Непосредственное управление режимами
- Частота дискретизации 20 Мвыб/с
- Встроенный VGA монитор
- Два канала
- Масса 8,0 кг
Осциллограф С8-33 (цифровой запоминающий осциллограф) - прибор общего назначения - исследует сигналы в полосе частот до 20 МГц. Осциллограф регистрирует однократные сигналы с максимальной частотой выборки 20 Мвыб/сек на канал и периодические до 5 Гвыб/сек, осуществляя цифровую обработку и запоминание сигналов содержит встроенный VGA монитор. Прибор значительно облегчает наблюдение переходных процессов, медленно меняющихся и одиночных событий. Широкие функциональные возможности включают: автопоиск периодических сигналов в диапазоне от 100 Гц до 10 МГц, хранение в памяти до 4х сигналов, отображение одновременно до 4х осциллограмм (2 сигнала в реальном времени и 2 сигнала, записанных в цифровую память), пред- и послезапуск, режим усреднения и накопления данных, выделение кратковременных всплесков длительностью до 50 нc. Осциллограф обеспечивает автоматические измерения следующих параметров: амплитуда импульсов, размах сигнала, среднеквадратическое значение периодического сигнала, период, частота, длительность импульсов, время нарастания и спада импульсов. Передвижные маркеры позволяют измерить любой участок сложного сигнала по вертикали и горизонтали ( -измерения). Встроенная энергонезависимая память сохраняет режимы предыдущего сеанса работы, установленные до отключения прибора от сети питания.
Технические характеристики:
|
Вертикальное отклонение: |
|
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания: | |
| для периодических сигналов | 20 МГц |
| для однократных сигналов | 2 МГц |
| Время нарастания ПХ | ≤ 17,5 нс |
| Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ |
| Коэффициенты отклонения | 5 мВ/дел - 2 В/дел (шаг 1-2-5) |
| Разрешение по вертикали | 8 бит |
| Максимальное входное напряжение | 80 В |
| C делителем 1:10 | 250 В |
| Погрешность амплитудных измерений | ≤ 2,5% |
|
Горизонтальное отклонение: |
|
| Частота дискретизации: | |
| для однократных | 20 Мвыб/с на канал |
| для периодических сигналов | 5 Гвыб/с на канал |
| Коэффициенты развёртки | 10 нс/дел - 25 с/дел (шаг 1-2,5-5) |
| Объём памяти | 4 К x канал |
| Режим запуска развертки | автоматический, ждущий, однократный (в диапазоне от 2,5 мкс/дел до 25 c/дел) |
| Погрешность временных измерений | ≤ 1, 5% |
| Синхронизация | внутренняя, внешняя, от сети |
| Режимы сбора данных | Автоматическая установка размеров изображения по вертикали и горизонтали (автопоиск) для периодических сигналов, пред/послезапуск не менее 8 экрановна всех развёртках, режим усреднения и накопления, выделение кратковременных всплесков, хранение в памяти до 4х сигналов |
| Цифровые измерения | Измерения между маркерами ( -измерения), автоматическое измерение: амплитуды импульсов с плоской вершиной, размаха сигнала, среднего и среднеквадратического значения периодического сигнала, периода и частоты периодического сигнала, длительности импульса на уровне 0,5, времени нарастания и спада импульсов между уровнями 0,1-0,9 |
| Вывод данных | VGA- монитор, отображение одновременно до 4х осциллограмм (2 сигнала, записываемых в цифровую память и 2 сигнала, записанных ранее), отобра-жение сигналов записанных в память с линейной или синусоидальной интерполяцией, отображение текущих сигналов точками или векторами |
|
Общие характеристики: |
|
| Тип экрана | 16ЛК-6Б |
| Размер экрана | 80x100 мм |
| Интерфейс | В соответствии с вариантами исполнения |
| Встроенный калибратор | частота "меандра"-(1000 ±3) Гц, амплитуда-(3 ±0,018) В |
| Питание | (220 ±22) В, (48-63) Гц |
| Потребляемая мощность | 160 ВА |
| Габаритные размеры (HxWxD) | 166x338x381 мм |
| Масса | 8 кг |
| Интерфейс | RS-232C |
| Дополнительные возможности | Обработка сигнала зарегистрированного в памяти, энергонезависимая память для хранения установленных режимов работы, диагностика основных функциональных узлов, раздельная программная регулировка яркости отображения сигналов, масштабных сеток и знаковой информации, программный выбор русского или английского языка для отображения знаковой информации, калибровка под управлением процессора |
| Условия эксплуатации: | |
| Рабочая температура | +5-40 °С |
| Влажность | 80% при 25 °С |

